Tutti i soci IRHA, in regola con il tesseramento 2020-2021 e in qualità di TRAINER (qualifica OPEN), TECNICI (2° e 3° livello FISE) o GIUDICI (IRHA-FISE-NRHA), hanno espresso le proprie preferenze (da zero a cinque) SU OGNI COMMISSIONE per la quale hanno DIRITTO DI VOTO.
RISULTATI COMMISSIONE GIUDICI
33 | soci IRHA aventi diritto di voto |
28 | votanti (circa 85% degli aventi diritto di voto) |
5 | numero massimo di voti per votante |
124 | totale voti assegnati |
0 | schede bianche |
23 | Lara Rina MAIOCCHI |
23 | Enrico RIGHETTI |
19 | Ricky BORDIGNON |
17 | Alessandro MILANI |
11 | Alberto FERRARA |
11 | Alberto VILLANI |
9 | Paolo CARRARO |
9 | Tiziana VOLPI |
2 | Enrico SCARPULLA |
RISULTATI COMMISSIONE TECNICI
140 | soci IRHA aventi diritto di voto |
58 | votanti (circa 41% degli aventi diritto di voto) |
5 | numero massimo di voti per votante |
181 | totale voti assegnati |
1 | schede bianche |
47 | Alessandro PAVONI |
37 | Ahmad DELJOOYE SABETI |
35 | Laura QUAGLIA |
26 | Barbara CUNIOLO |
24 | Caterina MINERVINI |
12 | Fabio FORLANI |
RISULTATI COMMISSIONE TRAINER - somma di A-L e M-Z
276 | soci IRHA aventi diritto di voto |
101 | votanti (circa 37% degli aventi diritto di voto) |
5 | numero massimo di voti per votante |
382 | totale voti assegnati |
2 | schede bianche |
74 | Adriano MEACCI |
71 | Giovanni MASI DE VARGAS |
65 | Gennaro LENDI |
56 | Francesco Andrea BARBAGLI |
51 | Renzo CANCIANI |
48 | Nico SICURO |
17 | Matteo LATTUADA |
Per informazioni contattare la Segreteria IRHA al numero +39 0521 819151 (lun-ven 8:30-12:30), all'indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure tramite il modulo contatti.